|
Classes |
| class | NOContentStreamNavigator |
| class | NOCoreProperties |
| class | NODocument |
| class | NOException |
| class | NOFont |
| class | NOFontVector |
| class | NOImage |
| class | NOImageVector |
| class | NOPackage |
| class | NOPackageMap |
| class | NOPage |
| class | NOPartWithResources |
| class | NOProgressReporter |
| class | NOSelection |
| class | NOString |
| class | NOStringVector |
| class | NOTextSelection |
| class | NOThumbnail |
| class | NOVector |
| class | NOXArcSegment |
| class | NOXBreak |
| class | NOXCanvas |
| class | NOXCP_Brush |
| class | NOXCP_Geometry |
| class | NOXCP_GradientStops |
| class | NOXCP_LinkTargets |
| class | NOXCP_Outline |
| class | NOXCP_Resources |
| class | NOXCP_Transform |
| class | NOXCP_Visual |
| class | NOXDocumentOutline |
| class | NOXDocumentReference |
| class | NOXDocumentStructure |
| class | NOXFigure |
| class | NOXFixedDocument |
| class | NOXFixedDocumentSequence |
| class | NOXFixedPage |
| class | NOXGlyphs |
| class | NOXGradientStop |
| class | NOXImageBrush |
| class | NOXLinearGradientBrush |
| class | NOXLinkTarget |
| class | NOXList |
| class | NOXListItem |
| class | NOXMatrixTransform |
| class | NOXMLPartBased |
| class | NOXNamedElement |
| class | NOXOutlineEntry |
| class | NOXPageContent |
| class | NOXParagraph |
| class | NOXPath |
| class | NOXPathFigure |
| class | NOXPathGeometry |
| class | NOXPolyBezierSegment |
| class | NOXPolyLineSegment |
| class | NOXPolyQuadraticBezierSegment |
| class | NOXRadialGradientBrush |
| class | NOXResourceDictionary |
| class | NOXSection |
| class | NOXSolidColorBrush |
| class | NOXStory |
| class | NOXStoryFragment |
| class | NOXStoryFragmentReference |
| class | NOXStoryFragments |
| class | NOXTable |
| class | NOXTableCell |
| class | NOXTableRow |
| class | NOXTableRowGroup |
| class | NOXVisualBrush |
Namespaces |
| namespace | NOLibrary |
| namespace | NOUtility |
Enumerations |
| enum | NOXClrIntModeType { ScRgbLinearInterpolation = 0,
SRgbLinearInterpolation = 1
} |
| enum | NOXDashCapType {
Flat = 0,
Flat = 0,
Round = 1,
Round = 1,
Round = 2,
Square = 2,
Square = 2,
Triangle = 3,
Triangle = 3
} |
| enum | NOXEdgeModeType { Aliased = 0
} |
| enum | NOXFillRuleType { EvenOdd = 0,
NonZero = 1
} |
| enum | NOXFragmentTypeType { Content = 0,
Header = 1,
Footer = 2
} |
| enum | NOXLineCapType {
Flat = 0,
Flat = 0,
Round = 1,
Round = 1,
Round = 2,
Square = 2,
Square = 2,
Triangle = 3,
Triangle = 3
} |
| enum | NOXLineJoinType {
Miter = 0,
Bevel = 1,
Round = 1,
Round = 1,
Round = 2
} |
| enum | NOXMappingModeType { Absolute = 0,
Absolute = 0
} |
| enum | NOXSpreadMethodType { Pad = 0,
Reflect = 1,
Repeat = 2
} |
| enum | NOXStyleSimulationsType {
None = 0,
None = 0,
ItalicSimulation = 1,
BoldSimulation = 2,
BoldItalicSimulation = 3
} |
| enum | NOXSweepDirectionType { Clockwise = 0,
Counterclockwise = 1
} |
| enum | NOXTileModeType {
None = 0,
None = 0,
Tile = 1,
FlipX = 2,
FlipY = 3,
FlipXY = 4
} |
| enum | NOXViewUnitsType { Absolute = 0,
Absolute = 0
} |